+86 13923237989 CNC 선반용 고속 드릴링 센터의 특성 및 적용 분석
2026년 3월 20일

특징:
- 고정밀 가공 정밀 가이드 레일과 스핀들 시스템을 채택하여 마이크론 수준의 가공 정확도를 보장합니다.
- 다기능성 드릴링, 밀링, 탭핑 등 다양한 가공 방법을 지원하여 하나의 장비로 다목적 작업을 구현합니다.
- 고효율 처리 고속 스핀들과 강력한 이송 시스템을 장착하여 가공 효율을 향상시켰습니다.
- 간편한 작동 직관적인 사용자 인터페이스와 사용자 친화적인 작동 설계를 통해 조작의 어려움을 줄였습니다.
적용 시나리오:
항공우주, 자동차 제조, 금형 제조 등 가공물의 정밀도와 가공 효율이 요구되는 산업 분야에 적합합니다.
| 사양 | 단위 | DSB-T650 | DSB-T750 | DSB-T850 |
|---|---|---|---|---|
| X축 이동 | mm | 600 | 700 | 800 |
| Y축 이동 | mm | 500 | 500 | 500 |
| Z축 이동 | mm | 450 | 450 | 450 |
| 스핀들 노즈에서 작업대까지의 거리 | mm | 100~550 | 100~550 | 100~550 |
| 스핀들 중심에서 기계 단면까지의 거리 | mm | 530 | 530 | 530 |
| 작업대 크기 | mm | 700*450 | 800*450 | 900*450 |
| 최대 적재 용량 | kg | 350 | 450 | 450 |
| T-슬롯(폭*수량*피치) | 4~14세 | 4~14세 | 4~14세 | |
| 고속 이동(X/Y/Z축) | m/min | 60 | 60 | 48 |
| 절삭 이송 속도 | mm/min | 1–20000 | 1–20000 | 1–20000 |
| 스핀들 속도 | 회전수 | 20000 | 20000 | 20000 |
| 특수 스핀들 속도 | 회전수 | 12000~24000 | 12000~24000 | 12000~24000 |
| 스핀들 테이퍼 사양 | BT30–100 | BT30–100 | BT30–100 | |
| 스핀들 동력 | 킬로와트 | 5.5–7.5 | 5.5–7.5 | 5.5–7.5 |
| 위치 정확도 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 반복 위치 정확도 | mm | ±0.003/300 | ±0.003/300 | ±0.003/300 |
| 공압 요구 사항 | kg/cm² | 21 서보 | 21 서보 | 21 서보 |
| 전력 요구량 | 킬로와트 | 20 | 20 | 20 |
| 기계 중량 | kg | 3500 | 4000 | 5000 |
| 전체 크기 | mm | 1800*2000*2300 | 1900*2100*2300 | 2000*2100*2400 |













